Группировка данных (GROUP BY)
Иногда необходимо сгруппировать выходные данные оператора SELECT
SELECT name AS "ФИО", position AS "Позиция", club AS "Клуб"
FROM russian_team;
ФИО | Позиция | Клуб |
Аршавин Андрей Сергеевич | Нападающий | Арсенал (Лондон) |
Акинфеев Игорь Владимирович | Вратарь | ЦСКА (Москва) |
Анюков Александр Геннадьевич | Защитник | Зенит (Санкт-Петербург) |
Игнашевич Сергей Николаевич | Защитник | ЦСКА (Москва) |
Колодин Денис Алексеевич | Защитник | Динамо (Москва) |
Саенко Иван Иванович | Полузащитник | Спартак (Москва) |
Торбинский Дмитрий Евгеньевич | Полузащитник | Локомотив (Москва) |
Семак Сергей Богданович | Полузащитник | Зенит (Санкт-Петербург) |
Зырянов Константин Георгиевич | Полузащитник | Зенит (Санкт-Петербург) |
Семшов Игорь Петрович | Полузащитник | Динамо (Москва) |
Билялетдинов Динияр Ренатович | Полузащитник | Эвертон (Ливерпуль) |
Жирков Юрий Валентинович | Полузащитник | Анжи (Махачкала) |
Павлюченко Роман Анатольевич | Нападающий | Тоттенхэм (Лондон) |
Сычев Дмитрий Евгеньевич | Нападающий | Локомотив (Москва) |
SELECT position AS "Позиция", COUNT(position)
FROM russian_team
GROUP BY position;
Позиция | COUNT(POSITION) |
Полузащитник | 7 |
Нападающий | 3 |
Защитник | 3 |
Вратарь | 1 |